How to convert grams to kilograms
One gram equals 0.001 kilograms – put the other way, one kilogram is 1,000 grams. So divide the number of grams by 1,000. For example, 5 g ÷ 1,000 = 0.005 kg.
Grams to kilograms table
| Grams (g) | Kilograms (kg) |
|---|---|
| 0.1 g | 0.0001 kg |
| 0.5 g | 0.0005 kg |
| 1 g | 0.001 kg |
| 2 g | 0.002 kg |
| 3 g | 0.003 kg |
| 4 g | 0.004 kg |
| 5 g | 0.005 kg |
| 6 g | 0.006 kg |
| 7 g | 0.007 kg |
| 8 g | 0.008 kg |
| 9 g | 0.009 kg |
| 10 g | 0.01 kg |
| 15 g | 0.015 kg |
| 20 g | 0.02 kg |
| 25 g | 0.025 kg |
| 30 g | 0.03 kg |
| 50 g | 0.05 kg |
| 75 g | 0.075 kg |
| 100 g | 0.1 kg |
| 250 g | 0.25 kg |
| 500 g | 0.5 kg |
| 1,000 g | 1 kg |
Need it the other way? Use the kilograms to grams converter, or the unit converter for any other weight unit.
Questions
How many kilograms are in a gram?
1 g = 0.001 kg.
How many grams are in a kilogram?
1 kg = 1,000 g.
What is 10 g in kg?
10 g = 0.01 kg.